料金表
折込単価表
B4 | B3 | B2 | B1 | 配送手数料 | |
福知山市 | 3.5 | 4 | 8 | 11 | 13% |
綾部市 | 2.7 | 4 | 8 | 11 | 13% |
丹波市(市島、春日、柏原) | 3 | 4.6 | 7.5 | 11 | 13% |
丹波市(氷上、青垣、山南) | 3 | 4.6 | 7.5 | 13% | |
和田山 | 3 | 5 | 8 | 13% | |
与謝野郡 | 3.1 | 4.5 | 8.5 | 13 | 20% |
宮津市 | 3.1 | 4.5 | 8.5 | 13 | 20% |
舞鶴市 | 3.3 | 4.8 | 9 | 12 | 20% |
京丹波町 | 4 | 7~8 | 13~16 | 24 | 20% |
豊岡市 | 3.3 | 6.6 | 11 | 17.6 | 20% |
篠山市 | 3 | 4.5 | 7.5 | 11 | 13% |
西脇市・多可郡 | 2.8 | 4.2 | 7 | 12 | 13% |
両丹新聞 (夕刊) | 3.3 | 5 | 9 | 15 | 13% |
(税抜)
※ 上記以外のサイズについては、お問い合わせください。
※ 定型外のものは、地域によって基準が異なりますので、必ず事前にお問い合せ下さい。
折込料金=折込枚数×サイズ単価+配送手数料+消費税 になります。
例 福知山へB4サイズ1000枚折込の場合
1000×3.5×1.13×1.10=4350 折込料金は4350円となります。
お見積りは無料です。
お気軽にお電話又はFAX等でお問い合わせください。
TEL 0773-22-2352 FAX 0773-23-3555
E-mail : f.kss@koukoku2352.co.jp