折込部数
| 折込部数 | 福知山市 | 合計23450 | 令和3年 | ||||
| 朝日 | 京都 | 産経 | 毎日 | 読売 | 日経 | 合計 | |
| 市街 | 2800 | 2800 | 1550 | 1550 | 5150 | 650 | 14500 |
| 立原 | 1150 | ||||||
| 六人部 | 1900 | ||||||
| 石原 | 2100 | ||||||
| 大江 | 1750 | ||||||
| 下夜久野 | 900 | ||||||
| 上夜久野 | 400 | ||||||
| 三和 | 750 | ||||||
| 合計 | 23450 | ||||||
| 綾部市 |
合計11050 |
||||||
| 朝日 | 京都 | 産経 | 毎日 | 読売 | 日経 | 合計 | |
| 市街 | 1500 | 3000 | 250 | 1050 | 1600 | 200 | 7600 |
| 梅迫 | 1200 | ||||||
| 物部 | 950 | ||||||
| 山家 | 400 | ||||||
| 上林 | 750 | ||||||
| 志賀 | 150 | ||||||
| 合計 | 11050 | ||||||
| 丹波市 | 合計19350 | ||||||
| 朝日 | 神戸 | 産経 | 毎日 | 読売 | 日経 | 合計 | |
| 氷上 | 4710 | ||||||
| 柏原 | 3120 | ||||||
| 山南 | 3550 | ||||||
| 青垣 | 1950 | ||||||
| 春日 | 3270 | ||||||
| 市島 | 2750 | ||||||
| 合計 | 19350 | ||||||
| 舞鶴市 | 合計25300 | ||||||
| 朝日 | 京都 | 産経 | 毎日 | 読売 | 日経 | 合計 | |
| 東舞鶴 | |||||||
| 東舞鶴 | 7350 | ||||||
| 南舞鶴 | 4800 | ||||||
| 中舞鶴 | 2150 | ||||||
| 西舞鶴 | 9900 | ||||||
| 川筋 | 1100 | ||||||
| 合計 | 25300 | ||||||
| 京丹波町 | 合計6450 | ||||||
| 和知 | 瑞穂 | 下山 | 丹波 | 日吉(芦田) | 日吉(安達) | ||
| 1400 | 1600 | 600 | 1300 | 800 | 750 | ||
| 合計 | 美山含む(200) | 6450 | |||||

